Veja os 50 carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2023

Em outubro, 206.669 automóveis e comerciais leves foram vendidos no Brasil. O número é 22,7% maior se comparado com o mesmo período do ano passado, quando 168.452 modelos foram comercializados. Em relação a setembro (187.430), o aumento nas vendas é de 10,3%. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Entre os modelos, a liderança fica com a Fiat Strada, veículo mais emplacado no país em 2023. No mês, foram 11.874 unidades vendidas. No ano, o número passa dos 98 mil. Na segunda colocação da tabela está o Volkswagen Polo, que teve 11.123 comercializações em outubro. Quem fecha o pódio, em terceiro, é o Chevrolet Onix com 10.657 vendas.
Os 50 carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2023
| Modelo | Emplacamentos |
| 1º) Fiat Strada | 11.874 |
| 2º) Volkswagen Polo | 11.123 |
| 3º) Chevrolet Onix | 10.657 |
| 4º) Fiat Mobi | 8.037 |
| 5º) Hyundai HB20 | 7.421 |
| 6º) Chevrolet Onix Plus | 7.114 |
| 7º) Volkswagen T-Cross | 6.724 |
| 8º) Chevrolet Tracker | 6.669 |
| 9º) Renault Kwid | 6.394 |
| 10º) Nissan Kicks | 6.115 |
| 11º) Hyundai Creta | 5.354 |
| 12º) Fiat Argo | 5.257 |
| 13º) Volkswagen Nivus | 4.957 |
| 14º) Fiat Cronos | 4.929 |
| 15º) Jeep Compass | 4.640 |
| 16º) Volkswagen Saveiro | 4.214 |
| 17º) Fiat Pulse | 4.157 |
| 18º) Fiat Toro | 4.087 |
| 19º) Honda HR-V | 4.049 |
| 20º) Toyota Hilux | 4.026 |
| 21º) Toyota Corolla | 3.996 |
| 22º) Toyota Corolla Cross | 3.682 |
| 23º) Fiat Fastback | 3.640 |
| 24º) Hyundai HB20S | 3.442 |
| 25º) Jeep Renegade | 3.249 |
| 26º) Chevrolet Montana | 2.924 |
| 27º) Volkswagen Virtus | 2.910 |
| 28º) Renault Duster | 2.891 |
| 29º) Peugeot 208 | 2.832 |
| 30º) Citroën C3 | 2.714 |
| 31º) Ford Ranger | 2.591 |
| 32º) Ram Rampage | 2.542 |
| 33º) Caoa Chery Tiggo 5X | 2.483 |
| 34º) Toyota Yaris Sedan | 2.426 |
| 35º) Chevrolet Spin | 2.051 |
| 36º) Fiat Fiorino | 2.051 |
| 37º) Chevrolet S10 | 2.037 |
| 38º) Volkswagen Taos | 1.865 |
| 39º) Toyota Yaris HB | 1.862 |
| 40º) Jeep Commander | 1.577 |
| 41º) Toyota Hilux SW4 | 1.548 |
| 42º) GWM Haval H6 | 1.450 |
| 43º) BYD Dolphin | 1.366 |
| 44º) Mitsubishi L200 | 1.206 |
| 45º) BYD Song Plus | 1.100 |
| 46º) Renault Oroch | 991 |
| 47º) Renault Master | 980 |
| 48º) Nissan Versa | 767 |
| 49º) Honda City | 751 |
| 50º) Volkswagen Amarok | 735 |
